Daudzi mūsu klienti jautās, kāda ir atšķirība starpMC88unMC10Šeit ir atsauces atbildes jums.
1. Uzmanīgs. Uzmanīgs noMC88ir veidots, iedvesmojoties no dimanta, un tas ir unikāls tirgū. Izskats noMC10ir izplatīta apaļa. MC88 ir pieejamas divās krāsās: zeltainā un melnā. MC10 ir tikai viena krāsa: sudrabaina.
2. MC88ir 15 analīzes attēli;MC10Ir 12 analīzes attēli, bez brūna attēla, sarkanās zonas attēls, zaļā attēla. Brūno attēlu var izmantot feomelanīna plankumu un nevienmērīga ādas toņa analīzei. Sarkanā zona var palīdzēt skaidrāk analizēt jutīgās zonas. Zaļais attēls ir īpaši skaidrs, lai parādītu UV plankumus.
3. MC88var strādāt ar 8 iPad modeļiem;MC10Var darboties ar 5 iPad modeļiem.
Šādi iPad režīmi var atbilstMeicet ādas analīzer MC88:
| Modelis | Izmērs | Kronšteina Nr. | |
| iPad 5. versija | 2017. gads: A1822, A1823 | 9,7 collas | 1 |
| iPad 6. versija | 2018. gads: A1893, A1954 | 9,7 collas | 1 |
| iPad 7. versija | 2019. gads: A2197, A2200, A2198 | 10,2 collas | 1 |
| iPad 8. versija | 2020. gads: A2270, A2428, A2429, A2430 | 10,2 collas | 1 |
| iPad 9. modelis | 2021. gads: A2602, A2603, A2604, A2605 | 10,2 collas | 1 |
| iPad Air 4 | 2020. gads: A2316, A2324, A2325, A2072 | 11 collas šaura mala | 2 |
| iPad Pro 2 | 2020. gads: A2228, A2068, A2230, A2231 | 11 collas šaura mala | 3 |
| iPad Pro 4 | 2020. gads: A2229, A2069, A2232, A2233 | 12,9 collas šaurā malā | 3 |
Šādi iPad režīmi var atbilstMeicet ādas analizators MC10:
| Modelis | Izmērs | |
| iPad 5. versija | 2017. gads: A1822, A1823 | 9,7 collas |
| iPad 6. versija | 2018. gads: A1893, A1954 | 9,7 collas |
| iPad 7. versija | 2019. gads: A2197, A2200, A2198 | 10,2 collas |
| iPad 8. versija | 2020. gads: A2270, A2428, A2429, A2430 | 10,2 collas |
| iPad 9. modelis | 2021. gads: A2602, A2603, A2604, A2605 | 10,2 collas |
4. Skaidrība:MC88ir labāk nekāMC10.
5. Cena:MC88ir dārgāks nekāMC10.
6. Funkcijas:MC10nav ūdenszīmes funkcijas; nav bloķēšanas ekrāna paroļu funkcijas vai logotipa iestatīšanas funkcijas.
Publicēšanas laiks: 2022. gada 31. marts




